Allstar PZL Glider Sp. z o.o. | Bielsko-Biała, Polen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Frontantriebssystem | Motor | Emrax 188 | Leistung kW | peak 18 |
Status | in Entwicklung | Motorhersteller | Emrax, Slovenien | Motorgewicht | 7,0-7,3 kg |
Name | Allstar-e-motion | max. Drehmoment | max. Drehzahl | ||
Verwendung | in SZD-55-2 Nexus-e-motion | Batterietyp | Lithium-Ionen (Typ 18650) | Spannung | 2 x 60 V |
Lange Aviation GmbH | 66482 Zweibrücken, Deutschland | ||||
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Klapptriebwerk | Motor | EA-42 (Luftkühlung) | Leistung kW | 42 cont. |
Status | verfügbar, EASA zugelassen | Motorhersteller | Lange Aviation | Motorgewicht | 29 kg |
Systemübersicht Stückzahl >70 | max. Drehmoment | 228 Nm | max. Drehzahl | 1.700 U/min | |
Verwendung | in Antares 20e, Antares 21e, Antares 23e, Arcus E | Spannung | 330-420 V Antares 294 V |



LZ Design d.o.o. | 1370 Logatec, Slovenien | ||||
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Frontantriebssystem | Motor | FES M100 FES M130 | Leistung kW (mit guter Kühlung höhere Dauerleistung möglich) | peak 35/max 22/cont 20 peak 45/max 30 |
Status | verfügbar | Motorhersteller | LZ Design | Motorgewicht | 7,3 kg / 11 kg |
Systemübersicht Stückzahl >270 | max. Drehmoment | M100 75 Nm M130 120 Nm | max. Drehzahl | M100 4.700 / 5.300 U/min M130 3.800 U/min |
|
Verwendung | in Discus 2c FES, Ventus 3 Sport FES, LS8-e neo, DG1001-e neo, LAK17B FES, LAK17C FES, miniLAK FES, HPH 304 ES, Diana 2 FES, Silent 2 Elektro FES, AS13,5m FES, AS15m FES Umbauten: Electric Libelle, ASG29 RES, ASW27 X FP FES, VersVS FES (Diana-2), HP24 FES, Apis WR FES, Ventus 2cx FES, Ventus 2cxa FES, LAK17A FES M100: 100 mm lang, M130: 130 mm lang mit höherem Drehmoment für größeren Propeller (1,2m) |




MGM Compro | 76302 Zlin, Tschechien | ||||
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Klapptriebwerk | Motor | REB30 | Leistung | 40 kW max 25-30 kW cont. |
Status | verfügbar | Motorhersteller | MGM Compro | Motorgewicht | 7,7 kg |
Systemübersicht | Drehmomemnt | 150 Nm | Drehzahl | 1.500 - 4.000 U/min | |
Verwendung | in GP14, GP15; ferner Systeme für verschiedene Flugzeuge, Ultraleicht, Drohnen |
Solo Aircraft Engines | 71050 Sindelfingen, Deutschland | ||||
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Klapptriebwerk | Motor | Emrax 188 | Leistung | 53 kW max 30 kW cont. |
Status | in Entwicklung | Motorhersteller | Emrax, Slovenien | Motorgewicht | 7,0-7,3 kg |
Drehmoment | 50 (cont.), 90 (max) | max. Drehzahl | 6.500 U/min | ||
Verwendung | in JS3 |